DCS
purestar
製品説明
DCS型活性炭
石炭系粒状活性炭
DCS型活性炭は、高品質の瀝青炭を水蒸気で乾留・賦活することにより、高品質の石炭系粒状活性炭が得られます。
活性炭は、主に医薬品、糖液、薬品などの精製・脱色に使用されます。
製品パラメータ
モデル | DCS830 | DCS1240 | |
ヨウ素吸着値 | ミリグラム/グラム | >950 | >950 |
水分含量 | % | >5 | >5 |
メチレンブルー吸着値 | ミリグラム/グラム | >160 | <160 |
pH | - | 5~8 | 5~8 |
平均粒径 | んん | 1.4~1.7 | 1.2~1.4 |
力 | % | >90 | >90 |
比表面積 | 平方メートル/グラム | >900 | >900 |
糖蜜値 | >210 | >210 | |
粒子サイズ | |||
8メッシュ(2.36mm) | % | <10 | - |
12メッシュ(1.70mm) | % | - | <5 |
30メッシュ(0.6mm) | % | <5 | - |
40メッシュ(0.43mm) | % | - | <5 |
応用
1.有機酸精製
2. 無機酸精製
3. 化学精製
4.砂糖の漂白
5. 医薬品の精製
製品説明
DCS型活性炭
石炭系粒状活性炭
DCS型活性炭は、高品質の瀝青炭を水蒸気で乾留・賦活することにより、高品質の石炭系粒状活性炭が得られます。
活性炭は、主に医薬品、糖液、薬品などの精製・脱色に使用されます。
製品パラメータ
モデル | DCS830 | DCS1240 | |
ヨウ素吸着値 | ミリグラム/グラム | >950 | >950 |
水分含量 | % | >5 | >5 |
メチレンブルー吸着値 | ミリグラム/グラム | >160 | <160 |
pH | - | 5~8 | 5~8 |
平均粒径 | んん | 1.4~1.7 | 1.2~1.4 |
力 | % | >90 | >90 |
比表面積 | 平方メートル/グラム | >900 | >900 |
糖蜜値 | >210 | >210 | |
粒子サイズ | |||
8メッシュ(2.36mm) | % | <10 | - |
12メッシュ(1.70mm) | % | - | <5 |
30メッシュ(0.6mm) | % | <5 | - |
40メッシュ(0.43mm) | % | - | <5 |
応用
1.有機酸精製
2. 無機酸精製
3. 化学精製
4.砂糖の漂白
5. 医薬品の精製