LPF
purestar
製品パラメータ
メチレンブルー吸着 | 240以上 | ミリグラム/グラム |
水分含量 | 10未満 | %-wt |
粒子サイズ<200メッシュ | >90 | % |
梱包密度 | 280-320 | キロ/m*3 |
PH | 2-5 | |
灰 | <8 | % |
粒度 > 6 品目 (3.35mm) | 95以上 | %-wt |
応用
製品パラメータ
メチレンブルー吸着 | 240以上 | ミリグラム/グラム |
水分含量 | 10未満 | %-wt |
粒子サイズ<200メッシュ | >90 | % |
梱包密度 | 280-320 | キロ/m*3 |
PH | 2-5 | |
灰 | <8 | % |
粒度 > 6 品目 (3.35mm) | 95以上 | %-wt |
応用